| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1611 | 0 | |||
| 2 | Alemania | 1459 | 0 | |||
| 3 | Portugal | 1259 | 1 | |||
| 4 | Argentina | 1208 | 3 | |||
| 5 | Inglaterra | 1196 | -2 | |||
| 6 | Países Bajos | 1141 | 2 | |||
| 7 | Uruguay | 1140 | -2 | |||
| 8 | Italia | 1106 | -2 | |||
| 9 | Colombia | 1102 | 13 | |||
| 10 | Grecia | 1029 | 1 | |||
| 11 | Croacia | 1023 | -2 | |||
| 12 | Rusia | 1014 | 1 | |||
| 13 | Francia | 1011 | 2 | |||
| 14 | Brasil | 1001 | -2 | |||
| 15 | Suiza | 983 | 5 | |||
| 16 | Costa de Marfil | 951 | 0 | |||
| 17 | Chile | 948 | -3 | |||
| 18 | Dinamarca | 944 | -8 | |||
| 19 | México | 925 | 2 | |||
| 20 | Ecuador | 902 | -3 | |||
| 21 | Suecia | 859 | -3 | |||
| 22 | República Checa | 837 | -3 | |||
| 23 | Japón | 818 | 0 | |||
| 24 | Argelia | 802 | 4 | |||
| 25 | República de Corea | 776 | 2 | |||
| 26 | Noruega | 764 | 8 | |||
| 27 | Mali | 759 | 5 | |||
| 28 | República de Irlanda | 757 | -2 | |||
| 29 | Bosnia-Herzegovina | 740 | 1 | |||
| 30 | Bélgica | 723 | 10 | |||
NUD 2014. Información Nacional e Internacional de Ultima Hora Con pronósticos del Tiempos.
domingo, 28 de octubre de 2012
Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola comentar es libre así que tu comenta sin miedo que por eso esta la Libertad De Expresión.
Dieguito.