Montecarlo
| Programa | Hora | Rating | Share |
|---|---|---|---|
| TELENOCHE DOMINGO | 18:58:00 | 6.9 | 23 |
| CASINO 1:SHERLOCK HOLMES | 20:29:00 | 6.5 | 19 |
| A LA TARDE CINE 2:VALOR BAJO FUEGO | 16:59:00 | 4.2 | 15 |
Fuente: IBOPE Media Uruguay
Television Nacional
| Programa | Hora | Rating | Share |
|---|---|---|---|
| LA HORA DE LOS DEPORTES | 21:54:00 | 1.1 | 3 |
| LA SED Y EL AGUA | 20:58:00 | 0.8 | 2 |
| EL GANGES | 09:59:00 | 0.7 | 6 |
Fuente: IBOPE Media Uruguay
Saeta
| Programa | Hora | Rating | Share |
|---|---|---|---|
| BENDITA TV | 21:38:00 | 6.7 | 19 |
| CSI LAS VEGAS | 23:16:00 | 6.1 | 22 |
| EL MENTALISTA | 20:38:00 | 5.8 | 17 |
Fuente: IBOPE Media Uruguay
Teledoce
| Programa | Hora | Rating | Share |
|---|---|---|---|
| TELEMUNDO DOMINICAL | 20:00:00 | 7.5 | 24 |
| MINUTO PARA GANAR | 21:14:00 | 7.3 | 21 |
| CAMARA TESTIGO | 22:22:00 | 5.9 | 17 |
Fuente: IBOPE Media Uruguay
Los 5 programas mas vistos
| Programa | Hora | Rating | Share |
|---|---|---|---|
| 1 - TELEMUNDO DOMINICAL | 20:00:00 | 7.5 | 24 |
| 2 - MINUTO PARA GANAR | 21:14:00 | 7.3 | 21 |
| 3 - TELENOCHE DOMINGO | 18:58:00 | 6.9 | 23 |
| 4 - Bendita TV | 21:38:00 | 6.7 | 19 |
| 5 - CASINO 1:SHERLOCK HOLMES | 20:29:00 | 6.5 | 19 |
Fuente: IBOPE Media Uruguay
* Rating Promedio hasta la 01:00 am
Rating por emisora
| Programa | Rating |
|---|---|
| 12 TELEDOCE | 4.3 |
| 4 MONTECARLO | 3.5 |
| 10 SAETA | 2.9 |
| 5 TNU | 0.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola comentar es libre así que tu comenta sin miedo que por eso esta la Libertad De Expresión.
Dieguito.